服务热线:400-6658-500
搜索
刚性叶轮给料机
所属分类
给料系列设备
关键词:
刚性叶轮给料机
产品咨询电话:400-6658-500
刚性叶轮给料机
产品描述
产品用途
★ 用于电力、建材、冶金、化工等行业的除尘系统,保证物料连续、均匀地进行输送,具有良好的密封锁气能力。
★ 本机属辅助性输送设备,适用于粉状或小颗料状物料的输送。
结构型式
本锁气器(给料机)按传动型式可分为单速和多速型。单速型靠电机减速机直接传动。多速型则通过皮带变速传动,实现多速输出,从而可以根据不同输料要求进行调整
技术参数
单速型
型号规格 mm |
生产能力 m³/h |
叶轮转速 r/min |
进出料口尺寸 mm×mm |
减速机型号 | 电动机 | |
功率kw | 转速r/min | |||||
DS(XG)-150×250 | 5 | 35 | 150×150(ø150) | XLD1.5-2-1/43 | 1.1 | 1500 |
DS(XG)-200×300 | 14 | 35 | 200×200(ø200) | XLD1.5-3-1/43 | 1.1 | 1500 |
DS(XG)-250×400 | 22 | 35 | 250×250(ø250) | XLD1.5-3-1/43 | 1.1 | 1500 |
DS(XG)-300×450 | 28 | 24 | 300×300(ø300) | XLD1.5-4-1/59 | 1.5 | 1500 |
DS(XG)-350×500 | 37 | 24 | 350×350(ø350) | XLD1.5-4-1/59 | 1.5 | 1500 |
DS(XG)-400×500 | 42 | 24 | 400×400(ø400) | XLD1.5-4-1/59 | 1.5 | 1500 |
DS(XG)-450×600 | 65 | 24 | 450×450(ø450) | XLD1.5-5-1/59 | 2.2 | 1500 |
注:通过配置不同速比的减速机可以实现生产能力的不同配置。
多速型
型号规格 mm |
生产能力 m³/h |
叶轮转速 r/min |
进出料口尺寸 mm×mm |
电动机 | |
功率kw | 转速r/min | ||||
DS(XGD)-250×400 | 7/8/10/12 | 12/13/15/17 | 250×250(ø250) | 1.1 | 1500 |
DS(XGD)-300×450 | 14/15/18/20 | 12/13/15/17 | 300×300(ø300) | 1.5 | 1500 |
DS(XGD)-350×500 | 19/20/23/25 | 19/20/23/25 | 350×350(ø350) | 1.5 | 1500 |
DS(XGD)-400×500 | 21/23/26/29 | 21/23/26/29 | 400×400(ø400) | 1.5 | 1500 |
DS(XGD)-450×600 | 53/61/67/75 | 53/61/67/75 | 450×450(ø450) | 2.2 | 1500 |
上一个
无
下一个
棒条式振动给料机
石家庄功倍重型机械有限公司
服务热线:400-6658-500
售前咨询:0311-87089011、18932900268
技术支持:0311-87089013
售后服务:18932900269
公司地址:河北省石家庄市合作路81号